Efsaneye Saygı
Gövde, derinlikli bir parlaklık için boyanarak üretiliyor. İç kısmında gerçekçi bir sürücü figürü yer alıyor; ralli kokpiti ve otantik yarış detayları birebir yeniden yorumlanıyor.
Rlaarlo XTS-S10 1/10 Karbon Fiber Brushless RTR 4WD - RC Ralli Otomobili ön siparişiniz alındı.
Ön sipariş vererek bu ürüne sahip olmayı garantileyin!
Ürün ithalat aşamasındadır. Stoklara girdiğinde size kargolanacaktır.
🔥 PayTR Güvenli SanalPOS ile vade farksız taksit seçenekleri! Vade farklarını sayfanın alt kısmında görüntüleyebilirsiniz.
⏩️ Havale/EFT
Fırçasız. 4WD. Çakıl, asfalt, çamur tüm arazilerde tam gaz!
Gövde, derinlikli bir parlaklık için boyanarak üretiliyor. İç kısmında gerçekçi bir sürücü figürü yer alıyor; ralli kokpiti ve otantik yarış detayları birebir yeniden yorumlanıyor.
190 mm iz genişliği ve 257 mm aks açıklığı, yaygın şasi bileşenleri ve gövdelerin çok büyük bölümüyle sorunsuz uyum sağlıyor. Modifikasyonda tercih özgürlüğü sizde kalıyor.
3652-3300KV sensörlü fırçasız motor, 80A sensörlü ESC ile korunuyor. Patlayıcı bir hızlanma ve milisaniyelik tepki sağlıyor.
XTS-S10, çeşitli engelleri zahmetsizce aşan ve farklı yol yüzeylerinde üstün yol tutuş performansı sunan yüksek performanslı bir süspansiyon sistemine sahiptir. Performans odaklı süspansiyon bileşenleri, maksimum süspansiyon hareket mesafesi sağlayarak sıkışma veya temas sorunlarını önler.
Yüksek performanslı 3652 fırçasız motor, olağanüstü güç çıkışıyla patlayıcı bir ivmelenme ve sürekli yüksek hız performansı sunar. 80A endüktif ESC, üstün ivmelenme ve maksimum hız kapasitesi için hassas güç kontrolü sağlar.
6061 alüminyumdan CNC ile işlenen 2,5 mm kalınlığındaki şasi, alt ve üst konumda çift üçgen destek yapısıyla güçlendiriliyor; zorlu pist koşullarında üst düzey dayanım sağlıyor.
Aşağıdaki değerler karbon fiber RTR versiyonuna aittir.
| Versiyon | Karbon Fiber RTR |
|---|---|
| Model Kodu | XTS-S10-RTR |
| Ölçek | 1/10 |
| Gövde Kaplaması | Karbon fiber desen |
| Lastik | 70 mm çap × 28 mm genişlik |
| Gövde | 1,2 mm polikarbonat (PC) |
| Gövde Kilidi | Yukarı katlanan hızlı sökme yapısı, güçlendirilmiş yan mandallı |
| Batarya Bölmesi | Standart 110 × 36 × 45 mm · Geniş 140 × 30 × 45 mm |
| Hız | 50–80 km/s |
| Ölçüler | Uzunluk 445 mm · Genişlik 218 mm · Yükseklik 178 mm |
| Aks Açıklığı / İz Genişliği | 257 mm / 190 mm |
| Yerden Yükseklik | 28 mm |
| Ağırlık | 2,2 kg |
| Çekiş | 4WD |
| Aktarma | Merkez diferansiyeli |
| Aydınlatma | Tam araç bağlantılı aydınlatma |
| Ölçekli Parçalar | Ön ve arka bağımsız far yuvaları · arka kanat · ön ızgara · kaput hava girişi · arka ızgara · kapı kolları · yan aynalar (aynalı cam) · yan marşpiyeller · arka tampon eteği · egzoz uçları · ön tampon süngeri |
| ESC | Sensörlü fırçasız 80A · 2–3S LiPo desteği |
| Motor | 3652 sensörlü fırçasız · 3300KV |
| Soğutma | Fan ve soğutucu bloğu dahil |
| Batarya | 3S 2200 mAh 35C LiPo |
| Servo | 11 kg su geçirmez metal dişli |
| Kumanda | 2.4 GHz 6 kanal T-rexRC · jiroskoplu · 350 m menzil |
| Besleme Voltajı | 6 V |
| Pinyon Dişli | 0.53M / 48P · 24–27T kromlu çelik |
| Merkez Düz Dişli | 0.53M / 48P · 65T kromlu çelik |
| Diferansiyel Ring Dişlisi | 1M · 34T kromlu çelik spiral |
| Diferansiyel Pinyon Dişlisi | 1M · 11T kromlu çelik helisel giriş dişlisi |
| Diferansiyel Konik Dişli Takımı | Büyük güneş dişlisi 16T · küçük güneş dişlisi 10T (toz metalürjisi) |
| Amortisör Kulesi | 4 mm 7075 alüminyum · CNC işleme |
| Şasi | 2,5 mm 6061 alüminyum alaşım · kumlama oksitleme · siyah eloksal |
| Direksiyon Kolonu | 6061 alüminyum alaşım · yeşil eloksal · kumlanmış |
| Ön ve Arka Diferansiyel | Toz metalürjisi planet dişliler · 10.000 CST silikon yağ |
| Merkez Diferansiyel Yağı | 20.000 CST silikon yağ |
| Amortisörler | Tam metal · yağ dolu |
| Amortisör Ölçüsü | Ø13,6 × 96 mm · sıkışık boy 67 mm · delik arası 85 mm ve 58 mm · 500 CST yağ ile dolu gelir |
| Motor Yuvası | Alüminyum · Ø36 mm motor desteği · ayarlanabilir |
| Arka Aks | 1144 karbon çelik · ısıl işlem HRC42-46 |
| Merkez Diferansiyel Aktarımı | Karbon çelik · HRC36-42 |
| Universal Şaft (Direksiyon CVD) | 1144 karbon çelik · ısıl işlem HRC42-48 |
| Direksiyon Mili · Rot · Arka Dogbone · Ana Şaft · Üst Link | 1144 karbon çelik · ısıl işlem HRC36-42 |
| Diferansiyel ve Düz Dişli Çıkış/Giriş Kovanları | 40Cr kromlu çelik · ısıl işlem HRC49-52 |
Rlaarlo XTS-S10, ralliden ilham alan süspansiyon kurgusuyla 1/10 ölçekli bir asfalt canavarı. 2.5 mm CNC alüminyum şasi, 7075 amortisör kuleleri, ön ve arka denge çubukları ve 9 modlu tam gövde senkronize aydınlatma ile geliyor. 3652-3300KV sensörlü brushless motor ve 80A sensörlü ESC, milisaniyelik tepki süresiyle patlayıcı bir hızlanma sunuyor.
| Ölçek | 1/10 |
| Çekiş | 4WD — merkez diferansiyelli |
| Motor | 3652 brushless, 3300KV, sensörlü |
| ESC | 80A sensörlü brushless, 2-3S LiPo, XT60 |
| Servo | 11 kg, tam su geçirmez, metal dişli |
| Hız | 50-80 km/s |
| Batarya | 3S LiPo (yuva 110 × 36 × 30 mm) |
| Kumanda | 2.4GHz 6 kanal T-Rex, jiroskoplu, ~350 m |
| Ölçüler | 445 × 218 × 178 mm |
| Aks Açıklığı / İz | 257 mm / 190 mm |
| Ağırlık | 2,1 kg (RTR) |
| Şasi | 2,5 mm 6061 alüminyum, CNC, siyah eloksal |
| Lastik | 70 mm çap × 28 mm genişlik |
| Aydınlatma | Tam gövde senkronize, 9 mod |
RC arabalarla ilgili merak ettikleriniz bu sayfada!